Задача 1.11.
Рабочие фирмы по производству пластиковых окон характеризуются следующими показателями:
№
п/п
Образование
Стаж работы
Выработка, шт. Месячная
зарплата, тыс. руб.
1 начальное 0 28 1,4
2 среднее 0 35 1,5
3 среднее 20 68 2,4
4 неполное среднее 20 65 2,5
5 среднее специальное 9 55 1,85
6 высшее 20 65 2,5
7 начальное 6 45 1,5
8 среднее 25 68 2,4
9 неполное среднее 14 55 1,8
10 среднее специальное 0 40 1,5
11 неполное среднее 13 56 1,85
12 высшее 5 48 1,6
13 начальное 12 50 1,75
14 неполное среднее 20 65 2,2
15 среднее специальное 1 42 1,55
16 среднее 1 40 1,5
17 среднее специальное 2 42 1,6
18 среднее 26 70 2,8
19 незаконченное высшее 25 70 2,8
20 неполное среднее 17 60 1,8
21 начальное 18 55 1,7
22 среднее 18 71 3
23 неполное среднее 25 60 2,5
24 среднее специальное 25 70 3
25 неполное среднее 25 62 2,6
26 среднее 1 40 1,5
27 незаконченное высшее 10 65 2,6
28 начальное 16 54 1,6
29 неполное среднее 26 65 2,8
30 среднее специальное 22 68 2,9
31 неполное среднее 3 32 1,5
Используя комбинацию признаков, проведите типологическую группировку рабочих по уровню квалификации, применяя специализацию признаков.
В пределах выделенных типов, проведите аналитическую группировку для оценки связи между стажем работы и средней выработкой.
Результаты представьте в табличной форме.
Решение.
Виды группировок.
1. Типологическая – с помощью разбиения совокупности на группы устанавливаются разные типы единиц совокупности.
2. Аналитическая (комбинационная) – носит многомерный характер – группировка одновременно по двум признакам: результирующий (признак следствия) и факторный (причина).
Проведем типологическую группировку рабочих по уровню квалификации (см. табл. 1).
Таблица 1.
Типологическая группировка рабочих по уровню квалификации
Образование
№ п/п
Стаж работы Выработка,
шт. Месячная зарплата,
тыс. руб.
начальное 1 0 28 1,4
7 6 45 1,5
13 12 50 1,75
21 18 55 1,7
28 16 54 1,6
неполное среднее 4 20 65 2,5
9 14 55 1,8
11 13 56 1,85
14 20 65 2,2
20 17 60 1,8
23 25 60 2,5
25 25 62 2,6
29 26 65 2,8
31 3 32 1,5
среднее 2 0 35 1,5
3 20 68 2,4
8 25 68 2,4
16 1 40 1,5
18 26 70 2,8
22 18 71 3
26 1 40 1,5
среднее специальное 5 9 55 1,85
10 0 40 1,5
15 1 42 1,55
17 2 42 1,6
24 25 70 3
30 22 68 2,9
незаконченное высшее 19 25 70 2,8
27 10 65 2,6
высшее 6 20 65 2,5
12 5 48 1,6
В пределах выделенных типов проведем аналитическую группировку (см. табл. 2).
Таблица 2
Аналитическая группировка рабочих по уровню квалификации
Образование Кол-во рабочих в
Стаж работы
Выработка, шт. Месячная зарплата, тыс. руб.
Средний Общая Средняя Общая Средняя
Задача 1.11. (Рабочие фирмы по производству)
Контрольная работа по предмету «Статистика»